实时更新世界杯赛况数据与比分变化,热门比赛进球信息秒速同步,覆盖全球赛事战况与比赛结果查询服务,让球迷第一时间掌握最新动态。
内马尔梅开二度,巴西强势拿下开门红,全场控球率62%
梅西帽子戏法,阿根廷展现冠军相,射门次数21:3碾压对手
凯恩与莫德里奇各入一球,中场绞杀战异常激烈,悬念持续
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇭 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇩🇰 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇮🇷 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇩🇪 德国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇧🇪 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 意大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇦 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界排名 1
世界排名 2
世界排名 3
世界排名 4
世界排名 5
世界排名 6
世界排名 7
世界排名 8
世界排名 9
世界排名 10
东道主
东道主
在昨日封闭训练赛中,梅西独中三元,展现出极佳的竞技状态,阿根廷教练组对球队进攻线充满信心。
美国、加拿大、墨西哥联合举办的世界杯场馆已全部准备就绪,可容纳观众总数超过120万人。
经过详细检查,内马尔右腿肌肉轻微拉伤,预计休息48小时即可恢复,不会影响小组赛首战。
首轮16场比赛全部结束,共打入52球,场均3.25球,巴西、阿根廷、西班牙等强队均取得胜利。
最新金靴奖赔率显示,姆巴佩以1赔3.5位居榜首,梅西1赔4.2排名第二,C罗1赔6.8位列第三。
来自全球各地的球迷已陆续抵达16个主办城市,街头随处可见各国国旗与足球狂欢,氛围热烈。